Home


Introduction
History

WSOP Totals
List of winners
All-time titles

All
Events

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
Main
Event

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970




























Paradise Poker: The home of the World's Million Dollar Freeroll




 

WSOP HISTORY




2002 - All events

Event # Buyin Event Entrants Prizepool Winner Winnings
1 $500 Employee Event - Limit Hold'em 272 $127,840 David Warga $47,300
2 $2,000 Limit Hold'em 610 $1,165,800 Mike Majerus $407,120
3 $1,500 Limit Omaha Hi/Lo 339 $477,990 Perry Friedman $176,860
4 $2,000 No-Limit Hold'em 449 $844,120 Layne Flack $303,880
5 $1,500 Limit 7-Card Stud 253 $356,730 Phil Ivey $132,000
6 $1,500 Limit Omaha 130 $183,300 (Miami) John Cernuto $73,320
7 $1,500 Limit 7-Card Stud Hi/Lo 240 $338,400 Paul (Eskimo) Clark $125,200
8 $1,500 Pot Limit Omaha 151 $481,410 Jack Duncan $192,560
9 $2,500 Heads Up - No-Limit Hold'em 28 $70,000 Johnny Chan $34,000
10 $2,000 Limit 7-Card Stud Hi/Lo 156 $293,280 John Hennigan $117,320
11 $2,000 Pot Limit Hold'em 210 $406,080 Jay Sipelstein $150,240
12 $2,500 Limit 7-Card Stud 123 $289,050 Daniel Torla $115,600
13 $3,000 Limit Hold'em 155 $437,100 John Hom $174,840
14 $1,500 Limit Razz 115 $162,150 Billy Baxter $64,860
15 00 " Pot Limit Omaha 89 $471,650 Jan Hansen $185,000
16 $2,500 Limit 7-Card Stud Hi/Lo 126 $296,100 Phil Ivey $118,440
17 $3,000 Pot Limit Hold'em 175 $493,500 Fred Berger $197,400
18 $1,500 No-Limit Deuce-to-Seven Lowball 111 $156,510 Thor Hansen $62,600
19 $1,500 No-Limit Texas Hold'em 528 $744,480 Layne Flack $268,020
20 $2,500 Limit Omaha Hi/Lo 144 $338,400 Edward Fishman $135,360
21 $1,500 Pot Limit Hold'em 340 $479,400 John McIntosh $177,380
22 $5,000 Limit 7-Card Stud 92 $432,400 Qushqar Morad $172,960
23 $2,000 Limit S.H.O.E. 143 $268,840 Phil Ivey $107,540
24 $5,000 Limit Hold'em 113 $531,100 Jennifer Harman $212,440
25 $1,500 Shootout - Limit Hold'em 193 $272,130 Joel Chaseman $96,400
26 $1,000 Ladies - Limit Hold'em & 7-Card Stud 107 $100,580 Catherine Brown $39,880
27 $5,000 Pot Limit Omaha 107 $502,900 Robert Williamson III $201,160
28 $1,500 Limit Hold'em 366 $516,060 Hung La $190,920
29 $5,000 Limit Omaha Hi/Lo 79 $371,900 Mike Matusow $148,520
30 $3,000 No-Limit Texas Hold'em 352 $992,640 Randall Heeb $367,240
31 $2,000 Limit Hold'em & 7-Card Stud 144 $270,720 Dan Heimiller $108,300
32 $5,000 No-Limit Deuce-to-Seven Lowball 32 $320,400 Allen Cunningham $160,200
33 $1,000 Seniors - No-Limit Hold'em 396 $372,240 Bill Swan $134,000
34 $1,500 Limit Triple Draw 88 $124,080 John Juanda $49,620
35 $10,000 Main Event 631 $6,310,000 Robert Varkonyi $2,000,000