"Basic strategy" is the complete set of optimal decisions that a blackjack player can make to give himself the best odds possible. If you play perfect basic strategy, you can lower the house edge to less than 1%, which is very low compared to other casino games. Basic strategy varies depending on the casino rule variations and the number of decks used.
Here is a chart showing the optimal decision for each blackjack hand. The dealer hand is along the top and the player hand is along the side. This strategy is for a game with 4 to 8 decks. Here is a link to a printable basic strategy chart.
| H | = Hit |
| S | = Stand |
| D | = Double down |
| SP | = Split |
| PAIRS | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S | |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
| 6,6 | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 3,3 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
| 2,2 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
| SOFT HANDS | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H | |
| HARD HANDS | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Log in to post comments
or Register
HPG ADMIN on March 1, 2013